RentnerIn (aktiv)
Als aktive*r Rentner*in verbrauchst du durch deine verschiedenen Tätigkeiten einiges mehr an Kalorien als die inaktiven Rentner*innen. Wie viele Kalorien du als aktive*r Rentner*in verbrauchst, wird dir hier angezeigt.
Dauer | Tätigkeit | kcal Umsatz |
---|---|---|
420 Min. | ruhig schlafen | 394 kcal |
360 Min. | Babysitting (aktiv), sitzend | 845 kcal |
60 Min. | Spazierengehen | 197 kcal |
60 Min. | Familienleben z. B. sitzen, ausruhen, reden, essen | 84 kcal |
60 Min. | Einkaufen | 130 kcal |
120 Min. | Computerarbeit | 169 kcal |
30 Min. | sich an- und ausziehen (stehend oder sitzend) | 56 kcal |
30 Min. | Duschen | 56 kcal |
60 Min. | sitzend lesen (Bücher, Zeitungen, etc.) | 73 kcal |
120 Min. | ruhig sitzen und fernsehen | 113 kcal |
60 Min. | Auto fahren | 113 kcal |
60 Min. | Gartenarbeit, allgemein | 225 kcal |
24:00 Std. | 2455 kcal |
Deine Daten
- Größe: 170 cm
- Gewicht: 65 kg
- Alter: 40 Jahre
- Geschlecht: weiblich
Tagesablauf ändern
Die auf der Berechnungsliste angegebenen Aktivitäten und Zeiten sind unverbindliche Vorschläge, die du jederzeit ergänzen, korrigieren und so anpassen kannst, dass sie deinem tatsächlichen Tagesablauf entsprechen. Dazu übernimmst du diesen beispielhaften Tagesablauf auf deine Berechnung und kannst dort dann die Dauer und einzelnen Tätigkeiten anpassen.