Jogging Trainingsplan für Anfänger
Jogging-Trainingsplan Laufen für Anfänger
Trainingsdauer: 10 Wochen, Trainingsziel: 45 min. Laufen am Stück ohne Gehpause
1. Woche | |
---|---|
Montag | Im Wechsel 1 Minute joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 18 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch | Im Wechsel 2 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 21 Minuten |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Im Wechsel 2 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 24 Minuten |
Samstag | 45 Minuten Walking oder Radfahren oder eine andere Ausdauersportart |
Sonntag | Im Wechsel 3 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 24 Minuten |
2. Woche | |
Montag | Im Wechsel 3 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 24 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch | 45 Minuten Walking |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Im Wechsel 3 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, Gesamt 25 Minuten |
Samstag | Pause |
Sonntag | Im Wechsel 4 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, Gesamt 30 Minuten |
3. Woche | |
Montag | Im Wechsel 4 Minute joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 30 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch | Im Wechsel 2 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 24 Minuten |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Im Wechsel 4 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 35 Minuten |
Samstag | Pause |
Sonntag | 60 Minuten Walking |
4. Woche | |
Montag | Im Wechsel 5 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, Gesamt 42 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch | Im Wechsel 6 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, Gesamt 40 Minuten |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Pause |
Samstag | Im Wechsel 6 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, Gesamt 49 Minuten |
Sonntag | Pause |
5. Woche | |
Montag | Im Wechsel 6 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, Gesamt 48 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch | 60 min. Walking |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Im Wechsel 6 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, Gesamt 48 Minuten |
Samstag | Pause |
Sonntag | Pause |
6. Woche | |
Montag | Im Wechsel 8 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, gesamt 40 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch: | Im Wechsel 8 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, gesamt 40 Minuten |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Pause |
Samstag | Im Wechsel 5 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, gesamt 42 Minuten |
Sonntag | Pause |
7. Woche: | |
Montag | Im Wechsel 10 Minuten joggen, 3 Minuten Gehpause, gesamt 26 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch: | 2 x 15 Minuten joggen, dazwischen 4-5 Minuten Gehpause, gesamt ca. 35 Minuten |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Im Wechsel 8 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, gesamt 36 Minuten |
Samstag | Im Wechsel 10 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, gesamt 36 Minuten |
Sonntag | Pause |
8. Woche | |
Montag | 20 Minuten joggen am Stück ohne Gehpause |
Dienstag | Pause |
Mittwoch: | Im Wechsel 10 Minuten joggen, 1 Minute Gehpause, gesamt 44 Minuten |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Pause |
Samstag | 25 Minuten joggen am Stück ohne Gehpause |
Sonntag | Pause |
9. Woche | |
Montag | Im Wechsel 15 Minuten joggen, 2 Minuten Gehpause, gesamt 51 Minuten |
Dienstag | Pause |
Mittwoch: | Pause |
Donnerstag | 30 Minuten joggen am Stück |
Freitag | Pause |
Samstag | 20 Minuten joggen am Stück |
Sonntag | Pause |
10. Woche | |
Montag | 20 Minuten joggen am Stück |
Dienstag | Pause |
Mittwoch: | 35 Minuten joggen am Stück |
Donnerstag | Pause |
Freitag | Pause |
Samstag | 45 Minuten joggen am Stück |
Sonntag | HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! DU HAST DEIN ZIEL ERREICHT! |