Informatiker
Höchste Konzentration verbrennt viele Kalorien und die brauchst du als Informatiker. Wie viele Kalorien du genau verbrauchst als Informatiker kannst du hier sehen.
Dauer | Tätigkeit | kcal Umsatz |
---|---|---|
480 Min. | Ruhig schlafen | 451 kcal |
60 Min. | Tägliche Körperpflege | 113 kcal |
60 Min. | Auto fahren | 113 kcal |
120 Min. | ruhig sitzen und fernsehen | 113 kcal |
120 Min. | Familienleben z. B. sitzen, ausruhen, reden, essen | 169 kcal |
30 Min. | Im Internet surfen | 28 kcal |
60 Min. | Spazierengehen | 197 kcal |
30 Min. | mit Kindern spielen, laufend und rennend, moderat | 113 kcal |
480 Min. | Computerarbeit | 676 kcal |
24:00 Std. | 1973 kcal |
Deine Daten
- Größe: 170 cm
- Gewicht: 65 kg
- Alter: 40 Jahre
- Geschlecht: weiblich
Tagesablauf ändern
Die auf der Berechnungsliste angegebenen Aktivitäten und Zeiten sind unverbindliche Vorschläge, die du jederzeit ergänzen, korrigieren und so anpassen kannst, dass sie deinem tatsächlichen Tagesablauf entsprechen. Dazu übernimmst du diesen beispielhaften Tagesablauf auf deine Berechnung und kannst dort dann die Dauer und einzelnen Tätigkeiten anpassen.